[
Date Prev][
Date Next][
Thread Prev][
Thread Next][
Date Index][
Thread Index]
[CVEPRI] CVE version 20010122 to be released (1309 entries)
CVE version 20010122 will be released today. It contains 232 new
entries, for a total of 1309 entries. 815 candidates remain active.
A difference report is provided below. It highlights differences
between the current version and version 20001013.
- Steve
SUMMARY: New entries = 232
SUMMARY: Modified entries = 0
SUMMARY: Unmodified entries = 1077
----------------------------------------------------------------------
NEW ENTRIES
----------------------------------------------------------------------
CVE-2000-0048 CVE-2000-0080 CVE-2000-0111 CVE-2000-0252 CVE-2000-0253
CVE-2000-0254 CVE-2000-0255 CVE-2000-0276 CVE-2000-0278 CVE-2000-0283
CVE-2000-0287 CVE-2000-0292 CVE-2000-0296 CVE-2000-0341 CVE-2000-0488
CVE-2000-0498 CVE-2000-0523 CVE-2000-0542 CVE-2000-0565 CVE-2000-0672
CVE-2000-0679 CVE-2000-0698 CVE-2000-0702 CVE-2000-0716 CVE-2000-0729
CVE-2000-0732 CVE-2000-0738 CVE-2000-0749 CVE-2000-0762 CVE-2000-0764
CVE-2000-0766 CVE-2000-0783 CVE-2000-0804 CVE-2000-0805 CVE-2000-0806
CVE-2000-0807 CVE-2000-0808 CVE-2000-0809 CVE-2000-0810 CVE-2000-0811
CVE-2000-0813 CVE-2000-0824 CVE-2000-0834 CVE-2000-0837 CVE-2000-0844
CVE-2000-0846 CVE-2000-0847 CVE-2000-0848 CVE-2000-0849 CVE-2000-0850
CVE-2000-0851 CVE-2000-0852 CVE-2000-0853 CVE-2000-0858 CVE-2000-0860
CVE-2000-0861 CVE-2000-0862 CVE-2000-0863 CVE-2000-0864 CVE-2000-0865
CVE-2000-0867 CVE-2000-0868 CVE-2000-0869 CVE-2000-0870 CVE-2000-0871
CVE-2000-0873 CVE-2000-0878 CVE-2000-0883 CVE-2000-0884 CVE-2000-0886
CVE-2000-0887 CVE-2000-0888 CVE-2000-0900 CVE-2000-0901 CVE-2000-0908
CVE-2000-0909 CVE-2000-0910 CVE-2000-0911 CVE-2000-0912 CVE-2000-0913
CVE-2000-0914 CVE-2000-0915 CVE-2000-0917 CVE-2000-0919 CVE-2000-0920
CVE-2000-0921 CVE-2000-0922 CVE-2000-0923 CVE-2000-0924 CVE-2000-0925
CVE-2000-0926 CVE-2000-0928 CVE-2000-0929 CVE-2000-0930 CVE-2000-0932
CVE-2000-0933 CVE-2000-0934 CVE-2000-0935 CVE-2000-0936 CVE-2000-0937
CVE-2000-0938 CVE-2000-0941 CVE-2000-0942 CVE-2000-0943 CVE-2000-0944
CVE-2000-0946 CVE-2000-0947 CVE-2000-0948 CVE-2000-0949 CVE-2000-0951
CVE-2000-0952 CVE-2000-0953 CVE-2000-0956 CVE-2000-0957 CVE-2000-0958
CVE-2000-0959 CVE-2000-0960 CVE-2000-0961 CVE-2000-0962 CVE-2000-0965
CVE-2000-0966 CVE-2000-0967 CVE-2000-0968 CVE-2000-0969 CVE-2000-0970
CVE-2000-0972 CVE-2000-0973 CVE-2000-0974 CVE-2000-0975 CVE-2000-0977
CVE-2000-0978 CVE-2000-0979 CVE-2000-0980 CVE-2000-0981 CVE-2000-0982
CVE-2000-0983 CVE-2000-0984 CVE-2000-0989 CVE-2000-0990 CVE-2000-0991
CVE-2000-0992 CVE-2000-0993 CVE-2000-0994 CVE-2000-0995 CVE-2000-0996
CVE-2000-1000 CVE-2000-1001 CVE-2000-1002 CVE-2000-1003 CVE-2000-1004
CVE-2000-1005 CVE-2000-1006 CVE-2000-1007 CVE-2000-1010 CVE-2000-1011
CVE-2000-1014 CVE-2000-1016 CVE-2000-1018 CVE-2000-1019 CVE-2000-1022
CVE-2000-1024 CVE-2000-1026 CVE-2000-1027 CVE-2000-1031 CVE-2000-1032
CVE-2000-1034 CVE-2000-1036 CVE-2000-1038 CVE-2000-1040 CVE-2000-1041
CVE-2000-1042 CVE-2000-1043 CVE-2000-1044 CVE-2000-1045 CVE-2000-1049
CVE-2000-1050 CVE-2000-1051 CVE-2000-1054 CVE-2000-1055 CVE-2000-1056
CVE-2000-1057 CVE-2000-1058 CVE-2000-1059 CVE-2000-1060 CVE-2000-1061
CVE-2000-1068 CVE-2000-1069 CVE-2000-1070 CVE-2000-1071 CVE-2000-1072
CVE-2000-1073 CVE-2000-1074 CVE-2000-1077 CVE-2000-1080 CVE-2000-1089
CVE-2000-1094 CVE-2000-1095 CVE-2000-1096 CVE-2000-1097 CVE-2000-1099
CVE-2000-1106 CVE-2000-1107 CVE-2000-1112 CVE-2000-1113 CVE-2000-1115
CVE-2000-1120 CVE-2000-1131 CVE-2000-1132 CVE-2000-1135 CVE-2000-1136
CVE-2000-1137 CVE-2000-1139 CVE-2000-1140 CVE-2000-1141 CVE-2000-1142
CVE-2000-1143 CVE-2000-1144 CVE-2000-1145 CVE-2000-1146 CVE-2000-1148
CVE-2000-1149 CVE-2000-1162 CVE-2000-1163 CVE-2000-1167 CVE-2000-1169
CVE-2000-1178 CVE-2000-1179 CVE-2000-1181 CVE-2000-1182 CVE-2000-1184
CVE-2000-1187 CVE-2000-1189
----------------------------------------------------------------------
MODIFIED ENTRIES
----------------------------------------------------------------------
No modified entries.